| Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy skrócony cennik. Mamy nadzieję, że zaprezentowana oferta wyda się Państwu atrakcyjna cenowo. |
|
Prezentacje internetowe - strony www |
| Opis czynności |
j.m. | cena netto |
| Projekt strony głównej (html, dhtml, php) | szt. | od 90 PLN |
| Każda następna podstrona (html, dhtml, php) | szt. | od 55 PLN |
| Podstrona - powiększenie obrazu (html, dhtml) | szt. | 5-10 PLN |
| Wykonanie zdjęć (analog, cyfrowe 8mln) | h | 50 PLN |
| Obróbka zdjęć (wycinanie) | h | 30 PLN |
| Rejestracja domeny, konta e-mail, zmiana delegacji domeny | szt. | 20 PLN |
| Inne nie wymienione | h | 30 PLN |
| Sklep internetowy | szt. | od 850 PLN |
|
Prezentacje multimedialne, strony w techn. flash |
| Wykonanie prezentacji multimedialnej | szt. | do uzgodnienia |
| Inne prace związane z przygotowaniem prezentacji jak przy stronie | | |
|
| Skład DTP |
| Projekt wizytówki | szt. | 35-50 PLN |
| Projekt reklamy do A5 | szt. | 50-100 PLN |
| Projekt reklamy do A4 | szt. | 60-120 PLN |
| Skład płyty do druku A3, A3+ (awers) | szt. | 30 PLN |
| Skład płyty do druku A3, A3+ (rewers) | szt. | 25 PLN |
| Skład płyty do druku A2, A2+ (awers) | szt. | 40 PLN |
| Skład płyty do druku A2, A2+ (rewers) | szt. | 30 PLN |
| Projekt bilbordu (pod druk solwentowy) | szt. | od 350 PLN |
| Inne prace nie wymienione | h | 30 PLN |
|
| Przykład kalkulacji strony www w html, dhtml: |
| Strona główna | 1x90 | 90 PLN |
| Podstrona | 3x55 | 165 PLN |
| Wykonanie zdjęć | 1x50 | 50 PLN |
| Obróbka zdjęć | 1x30 | 30 PLN |
| Rejestracja domeny (bez opłat operatora) | 1x20 | 20 PLN |
RAZEM (netto) | 355 PLN |
|
| Dla stałych Klientów stosujemy atrakcyjne upusty. |